Les Foulées du ZANG - Carling
Nature 10km
Temps
du premier : 33’58
CLT | Nom | Prénom | Clt/cat | Cat. | Temps |
44 | MARCHAL | Florian | 4 | JU | 42'25" |
49 | BELCOUR | Arthur | 5 | JU | 42'53" |
72 | HOY | Anne | 1 | V2 | 45'13" |
73 | ROCQ | Jean Claude | 10 | V2 | 45'14" |
74 | MAYOT | Emmanuel | 30 | V1 | 45'23" |
120 | GRANDHOMME | Michel | 4 | V3 | 49'34" |
121 | VEILLER | Eric | 18 | V2 | 49'35" |
125 | MARCHAL | Anthony | 2 | CA | 49'41" |
179 | LECAT | Manon | 1 | JU | 54'42" |
180 | LECAT | Jérôme | 62 | V1 | 54'43" |
188 | BELCOUR | Véronique | 9 | V1 | 55'21" |
203 | LECAT | Nathalie | 16 | V1 | 56'46" |
235 | MARCHAL | Sophie | 23 | V1 | 1h01'02" |
Nc | MARCHAL | David | | V1 | 1h01'02" |
Nc | CHRISTMANN | Christophe | | V1 | 49’ – 50’ |
Temps
du dernier (n°265) : 1h29’14"
Relais 10km
Temps
des premiers : 33’58
2 LES
CHAUSSETTES FUMANTES 36’18 11’56
12’15 12’08
Eric David Jérôme
8 LES PETITES FIOTES 41’32 12’48 14’34 14’11
Jean
Claude Christophe Anne
11 LE CCC 45’06 12’55 17’15 14’58
Arthur Florian Anthony
20 LES JAMES BLONDES
GIRLS 52’39 18’36 17’01 17’02
Manon Nathalie Véronique
Temps
du dernier (n°26) : 57’31"