CROSS du RL
Course C2 - 7km - Femme
Temps
de la première : 0h28’33
CLT | Nom | Prénom | CLT Cat. | Cat. | Temps |
28 | GUILIZ | Lola | 13 | SE | 00:32:15 |
34 | STEFANCIC | Corinne | 10 | V1 | 00:32:41 |
72 | JANKOWSKI | Delphine | 29 | SE | 00:35:08 |
91 | HOENN | Myriam | 13 | V2 | 00:36:04 |
109 | LECAT | Nathalie | 38 | V1 | 00:36:25 |
134 | BELCOUR | Véronique | 45 | V1 | 00:37:46 |
159 | LECAT | Manon | 3 | JU | 00:38:46 |
Temps
du dernier (n°287) : 56’03
Course C1 - 7km - Homme
Temps
du premier : 0h22’53
CLT | Nom | Prénom | CLT Cat. | Cat. | Temps |
45 | LECAT | Jérôme | 16 | V1 | 00:25:57 |
97 | VEILLER | Eric | 20 | V2 | 00:27:31 |
100 | BELCOUR | Arthur | 2 | JU | 00:27:33 |
101 | ENGEL | Denis | 34 | V1 | 00:27:33 |
126 | ROCQ | Jean-Claude | 27 | V2 | 00:28:09 |
149 | STEFANCIC | Yvan | 51 | V1 | 00:28:46 |
294 | DARDART | Fabrice | 95 | SE | 00:31:43 |
311 | GUNIA | Yann | 98 | SE | 00:31:56 |
352 | CHRISTMANN | Christophe | 107 | V1 | 00:32:55 |
502 | STEFANCIC | Samuel | 28 | ES | 00:39:39 |
Temps
du dernier (n°539) : 0h52’47
C4-1 Course des Jeunes - 2,7km
Temps
du premier : 9’45
CLT | Nom | Prénom | CLT Cat. | Cat. | Temps |
110 | ROCQ | Philippe | 41 | MI | 13’09 |
Temps
du dernier (n°263) : 20’43