Les Foulées de La Madine
Route 10km
Temps
du premier : 32’38
CLT | Nom | Prénom | Clt/cat | Cat. | Temps |
232 | STEFANCIC | Corinne | 12 | V1 | 50'04" |
349 | LECAT | Manon | 7 | JU | 54'27" |
Temps
du dernier (n°713) : 1h27'50"
Route 20km
Temps
du premier : 1h07’53
CLT | Nom | Prénom | Clt/cat | Cat. | Temps |
257 | LHERBIER | Gilles | 49 | V2 | 1h34'24" |
258 | LECAT | Jérôme | 95 | V1 | 1h34'25" |
298 | STEFANCIC | Michel | 112 | V1 | 1h36'10" |
501 | CHRISTMANN | Christophe | 172 | V1 | 1h45’28" |
502 | ROCQ | Jean Claude | 95 | V2 | 1h45’30 |
643 | BELCOUR | Véronique | 30 | V1 | 1h52'26" |
644 | LEFEBVRE | Bernard | 114 | V2 | 1h52'26" |
648 | HUBERT | Catherine | 16 | V2 | 1h52'48" |
651 | LECAT | Nathalie | 31 | V1 | 1h52'55" |
674 | MUNCH | Rodolphe | 23 | V3 | 1h53'52" |
Temps
du dernier (n°850) : 2h38'10"